Mandatsträger:
| Name | Partei / Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stimmberechtigte Kreisräte | |||||||
| Dempfle Hermann | BP | BP stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | ||
| Linke Tobias | BP | BP stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.05.2020 | von 01.05.2020 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Sießmeir Bernhard | BP | BP stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | ||
| Wacker Kurt | BP | BP stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 20.12.2022 | von 20.12.2022 | ||
