Mandatsträger:
| Name | Partei / Wählergruppe | Art der Mitarbeit | von | Funktion | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| stimmberechtigte Kreisräte | |||||||
| Fastl Peter | FW | FW stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.05.1990 | von 01.05.1990 | ||
| Först Günter | FW | FW stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.05.2014 | von 01.05.2014 | ||
| Kirsch Herbert | FW | FW stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 15.07.1997 | von 15.07.1997 | Fraktionsvorsitzender | Fraktionsvorsitzender |
| Zarbo Florian | FW | FW stimmberechtigte Mitglieder | stimmberechtigte Mitglieder | 01.06.2023 | von 01.06.2023 | ||
